


| 10m法電波暗室 | 1基 |
| 小型電波暗室(EMS用) | 1基 |
| シールドルーム | 1基 |
| 測定施設 | 測定仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m法電波暗室 (3m法/10m法) 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| ターンテーブル | M8 | CVCF | 単相 | 18kVA | AC 100V, 100A / AC200V, 90A | 100A | ||
| 三相(Y) | 18kVA | AC 100V, 60A / AC200V, 30A | 100A | |||||
| 直流 | 11.43kVW | DC 100V, 81A / DC200V, 40A | 100A | |||||
| 3極 x 2コンセント | 商用 | 単相 | 1500W | AC 100V, 15A (60Hz) | 20A | |||
| ターンテーブル | Φ3.0m、 耐荷重3.0t | |||||||
| 寸法 | 搬入口 | W2.0m × H2.1m | ||||||
| 暗室 | W13.0m × D19.0m × H8.5m | |||||||
| 測定室 | W6.5m × D4.0m × H2.7m | |||||||
| 小型暗室(EMS用) 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| ターンテーブル | 3極 x 2コンセント | CVCF | 単相 | 4kVA | AC 100V, 40A / AC200V, 20A | 20A | ||
| 暗室外 | M6 | CVCF | 単相 | 6kVA | AC 100V, 60A / AC200V, 30A | 30A | ||
| 三相(Y) | 6kVA | AC 100V, 20A / AC200V, 10A | ||||||
| ターンテーブル | Φ1.5m、 耐荷重0.5t | |||||||
| 寸法 | 搬入口 | W1.0m × H2.0m | ||||||
| 暗室 | W3.0m × D7.0m × H3.0m | |||||||
| 測定室 | W3.0m × D4.0m × H3.1m | |||||||
| 測定施設 | 測定仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールドルーム 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| — | 3極 x 2コンセント | CVCF | 単相 | 4.5kVA | AC 100V, 30A / AC200V, 22.5A | — | ||
| M6 | 三相(Y) | 4.5kVA | AC 100V, 15A / AC200V, 7.5A | — | ||||
| 寸法 | 搬入口 | W2.0m × H2.0m | ||||||
| 部屋 | W4.0m × D8.0m × H3.5m | |||||||
| 測定室 | W3.9m × D3.3m × H2.5m | |||||||