



| 10m法電波暗室 | 2基 |
| 3m法電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 2基 |
| 小型電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 1基 |
| リバブレーションチャンバー (車載対応シールドルーム兼用) | 1基 |
| シールドルーム | 1基 |
| 測定施設 | 測定仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号電波暗室 (3m法 / 10m法) 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| 1系統 | コンセント | スライダック | 単相2線 (L, N, E) | 6kVA (MAX30A) |
AC100V, 30A / AC200V, 30A | 30A | ||
| 2系統 | M8 | CVCF(1) | 単相2線 (L, N, E) | 12kVA | AC100V, 100A / AC200V, 60A | 100A | ||
| 三相3線 (L1, L2, L3, E) | 12kVA | AC200V, 40A / AC400V, 20A | ||||||
| 直流 (+, -, E) | 7.26kVW | DC100V, 54A / DC200V, 27A | ||||||
| CVCF(2) | 三相3線 (L1, L2, L3, E) | 30kVA | AC200V, 84A / AC400V, 42A | |||||
| ターン テーブル |
Φ4.0m、 耐荷重1.5t | |||||||
| 寸法 | 搬入口 | W3.0m x H3.0m | ||||||
| 暗室 | W13.5m x D20.8m x H9.0m | |||||||
| 測定室 | W4.0m x D6.0m x H2.5m | |||||||
| 2号電波暗室 (3m法 / 10m法) 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| 1系統 | コンセント | — | 単相2線 (L, N, E) | 15A | AC100V, 15A | 20A | ||
| 2系統 | M6 | スライダック | 単相2線 (L, N, E) | 10kVA | AC100V, 50A / AC200V, 50A | 50A | ||
| 3系統 | M8 | スライダック | 三相4線 (L1, L2, L3, N, E) | 40kVA | AC200V, 100A / AC400V, 55A | 100A | ||
| 4系統 | M8 | 直流電源(1) | 直流 (+, -, E) | — | DC60V, 60A | 100A | ||
| 直流電源(2) | 直流 (+, -, E) | — | DC200V, 20A | |||||
| ターン テーブル |
Φ5.0m、 耐荷重5.0t | |||||||
| 寸法 | 搬入口 | W3.0m x H3.0m | ||||||
| 暗室 | W13.5m x D21.5m x H8.5m | |||||||
| 測定室 | W6.0m x D4.45m x H2.7m | |||||||
| 3号電波暗室 (3m法/1m法) 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| 1系統 | コンセント | — | 単相2線 (L, N, E) | 15A | AC100V, 15A | 20A | ||
| 2系統 | M6 | スライダック | 単相2線 (L, N, E) | 16kVA | AC100V, 50A / AC200V, 50A | 50A | ||
| 直流電源 | 直流 (+, -, E) | 800W | DC100V, 10A | |||||
| 3系統 | M6 | スライダック | 三相4線 (L1, L2, L3, N, E) | 20kVA | AC200V, 50A / AC400V, 28A | 50A | ||
| ターン テーブル |
Φ2.0m、 耐荷重0.5t | |||||||
| 寸法 | 搬入口 | W1.5m x H2.1m | ||||||
| 暗室 | W6.1m x D9.7m x H5.6m | |||||||
| 測定室 | W4.3m x D3.7m x H2.7m | |||||||
| 測定施設 | 測定仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号シールドルーム 設備写真はこちら |
電源容量 | 系統 | 端子形状 | 電源 | 容量 | 電流 | ブレーカー | |
| 1系統 | コンセント | — | 単相2線 (L, N, E) | 4kVA(MAX 20A) | AC100V, 20A / AC200V, 20A | — | ||
| 2系統 | コンセント | スライダック | 単相2線 (L, N, E) | 6kVA(MAX 30A) | AC100V, 30A / AC200V, 30A | — | ||
| 3系統 | コンセント | スライダック | 単相3線 (L1, L2, N) | 8kVA(MAX 40A) | AC100V, 40A / AC200V, 40A | — | ||
| 4系統 | — | CVCF | 単相2線 (L, N, E) | 6kVA | AC100V, 60A / AC200V, 30A | — | ||
| 三相4線 (L1, L2, L3, N, E) | 6kVA | AC200V, 14A / AC400V, 7A | — | |||||
| 直流 (+, -, E) | 4.2kW | DC100V, 42A / DC200V, 21A | — | |||||
| 寸法 | 搬入口 | W1.7m x H2.0m | ||||||
| 部屋 | W6.0m x D7.0m x H3.0m | |||||||
| 測定施設 | 測定仕様 | |
|---|---|---|
| 4号電波暗室 (車載EMC試験兼用) 設備写真はこちら |
測定方法 | 1m法 |
| 搬入口寸法 | W1.0m x H2.0m | |
| 暗室寸法 | W4.0m x D7.0m x H3.0m | |
| ターンテーブル | — | |
| 電源容量 | 直流:0 ~ 250V / 20A | |
| 単相:0 ~ 260V / 50Hz & 60Hz / 4kVA | ||
| 単相:100V / 50Hz / 2kVA | ||
| 測定室 | W4.05m x D3.3m x H2.7m | |
| 5号電波暗室 (車載EMC試験用) 設備写真はこちら |
測定方法 | 3m法 / 1m法 |
| 搬入口寸法 | W1.5m x H2.0m | |
| 暗室寸法 | W6.0m x D9.5m x H6.2m | |
| ターンテーブル | Φ1.5m、耐荷量0.25t | |
| 電源容量 | 直流:0 ~ 60V / 60A | |
| 直流:0 ~ 440V / 4.5kVA | ||
| 単相:0 ~ 300V / 50Hz & 60Hz / 4.5kVA | ||
| 測定室 | W4.75m x D2.2m x H2.7m | |
| 測定施設 | 測定仕様 | |
|---|---|---|
| 1号リバブレーションチャンバー 設備写真はこちら |
部屋寸法 | W4.6m x D6.9m x H4.0m |
| 搬入口寸法 | W1.7m x H2.0m | |
| 電源容量 | 直流:0 ~ 440V / 4.5kVA / max 30A | |
| 単相:0 ~ 240V / 50Hz & 60Hz / 30A | ||