10m法電波暗室 | 2基 |
3m法電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 2基 |
小型電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 1基 |
リバブレーションチャンバー (車載対応シールドルーム兼用) | 1基 |
シールドルーム | 2基 |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号電波暗室 設備写真はこちら |
測定方法 | 3m法/10m法 |
搬入口寸法 | W3.0m×H3.0m | |
暗室寸法 | W13.5m×D20.8m×H9.0m | |
ターンテーブル | Φ4m, 耐荷重1.5t | |
電源容量 | 単相:0~240V/50Hz & 60Hz/6kVA | |
単相:0~240V/50Hz/30A | ||
三相三線:0~240V/50Hz/30A | ||
三相三線:200V/50Hz/100A | ||
三相三線:0~240V/50Hz & 60Hz | ||
測定室 | W4.0m×D6.0m×H2.5m | |
2号電波暗室 設備写真はこちら |
測定方法 | 3m法/10m法 |
搬入口寸法 | W3.0×H3.0m | |
暗室寸法 | W13.5m×D21.5m×H8.5m | |
ターンテーブル | Φ5m、耐荷重5.0t | |
電源容量 | 直流:200V/20A | |
単相:100V/50Hz/15A | ||
単相:0~260V, 50/60Hz, 10kVA(200V/50A) | ||
三相:0~460V*1, 50/60Hz, 40kVA(200V/100A*2, 400V/55A) *1: 試験機の仕様により電圧が制限されます。雑音端子試験の場合、LISNの仕様上440Vが上限となります。 *2: ブレーカーの仕様により電流が制限されます。 |
||
測定室 | W6.0m×D4.45m×H2.7m | |
3号電波暗室 (車載EMC試験兼用) 設備写真はこちら |
測定方法 | 3m法 |
搬入口寸法 | W1.5m×H2.1m | |
暗室寸法 | W6.1m×D9.7m×H5.6m | |
ターンテーブル | Φ2m、耐荷量0.5t | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:100V/50Hz/15A | ||
単相:100~264V/50Hz & 60Hz/50A | ||
三相:200~460V/50Hz & 60Hz/50A | ||
測定室 | W4.3m×D3.4m×H2.7m | |
4号電波暗室 (車載EMC試験兼用) 設備写真はこちら |
測定方法 | 1m法 |
搬入口寸法 | W1.0m×H2.0m | |
暗室寸法 | W4.0m×D7.0m×H3.0m | |
ターンテーブル | – | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:0~260V/50Hz & 60Hz/4kVA | ||
単相:100V/50Hz/2kVA | ||
測定室 | W4.05m×D3.3m×H2.7m | |
5号電波暗室 (車載EMC試験用) 設備写真はこちら |
測定方法 | 3m法/1m法 |
搬入口寸法 | W1.5m×H2.0m | |
暗室寸法 | W6.0m×D9.5m×H6.2m | |
ターンテーブル | Φ1.5m、耐荷量0.25t | |
電源容量 | 直流:0~60V/60A | |
直流:0~440V/4.5kVA | ||
単相:0~300V/50Hz & 60Hz/4.5kVA | ||
測定室 | W4.75m×D2.2m×H2.7m |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号リバブレーションチャンバー 設備写真はこちら |
部屋寸法 | W4.6m×D6.9m×H4.0m |
搬入口寸法 | W1.7m×H2.0m | |
電源容量 | 直流:0~440V/4.5kVA/max 30A | |
単相:0~240V/50Hz & 60Hz/30A |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号シールドルーム 設備写真はこちら |
部屋寸法 | W6.0m×D7.0m×H3.0m |
搬入口寸法 | W1.7m×H2.0m | |
電源容量 | 単相:0~240V/50Hz & 60Hz/30A | |
三相:200V/50Hz/100A | ||
2号シールドルーム | 部屋寸法 | W9.0m×D6.0m×H2.7m |
搬入口寸法 | W2.0m×H2.0m | |
電源容量 | 単相:0~240V/50Hz & 60Hz/30A |