10m法電波暗室 | 1基 |
小型電波暗室(EMS用) | 1基 |
シールドルーム | 1基 |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
10m法電波暗室 設備写真はこちら |
搬入口寸法 | W2.0m×H2.1m |
暗室寸法 | W13.0m×D19.0m×H8.5m | |
ターンテーブル | Φ3.0m, 耐荷重3.0t | |
電源容量 | 単相:0~277V(100V 120A / 200V 60A) 50Hz/60Hz | |
三相:0~480V(200V 32A / 400V 16A) 50Hz/60Hz | ||
測定室 | W6.5m×D4.0m×H2.7m | |
小型電波暗室(EMS用) 設備写真はこちら |
搬入口寸法 | W1.0m×H2.0m |
暗室寸法 | W3.0m×D7.0m×H3.0m | |
ターンテーブル | Φ1.5m,耐荷重0.5t | |
電源容量 | 単相:0~240V 25A 50Hz/60Hz | |
測定室 | W3.0m×D4.0m×H3.1m |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
シールドルーム 設備写真はこちら |
搬入口寸法 | W2.0m×H2.0m |
部屋寸法 | W4.0m×D8.0m×H3.5m | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:0~280V 50Hz/60Hz/20A | ||
単相:100V / 50Hz / 15A | ||
測定室 | W3.9m×D3.3m×H2.5m |