国際規格から各国規格、そして日本規格など様々な規格要求のEMC試験に対応しております。下記に掲載されていない規格についてもお気軽にご相談ください。
※横にスクロールできます。
製品分類 | 規格 | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国際規格 | 欧州規格 | 米国規格 | 日本規格 | 台湾規格 | ||
ISM装置・高周波利用機器 | CISPR 11 | EN 55011 | FCC Part 18 | J 55011 | CNS 13803 | エミッション |
家庭用電気機器 | CISPR 14-1 | EN 55014-1 | ー | J 55014-1 | CNS 13783-1 | エミッション |
CISPR 14-2 | EN 55014-2 | ー | ー | ー | イミュニティ | |
照明機器 | CISPR 15 | EN 55015 | ー | CISPRJ 15 | ー | エミッション |
情報技術機器 | CISPR 32に置換 |
EN 55032に置換 |
FCC Part15 Subpart B | ー | CNS 13438 | エミッション |
CISPR 24 | EN 55024 | ー | ー | ー | イミュニティ | |
マルチメディア機器 | CISPR 32 | EN 55032 | FCC Part15 Subpart B | VCCI CISPR 32 CISPRJ 32 | CNS 15936 | エミッション |
CISPR 35 | EN 55035 | ー | ー | ー | イミュニティ | |
医療用機器 | IEC 60601-1-2 | EN 60601-1-2 | ー | JIS T 0601-1-2 | ー | 副通則:電磁妨害-要求事項及び試験 |
計測・制御機器 | IEC 61326-1 | EN 61326-1 | ー | JIS C 61326-1 | ー | 一般要求事項 |
IEC 61326-2-1 | EN 61326-2-1 | ー | JIS C 61326-2-1 | ー | EMC保護されていない用途のための感度試験及び計測機器 | |
IEC 61326-2-2 | EN 61326-2-2 | ー | JIS C 61326-2-2 | ー | 可搬形試験,計測及びモニタ機器 | |
体外診断用医療機器 | IEC 61326-2-6 | EN IEC 61326-2-6 | ー | JIS C 61326-2-6 | ー | インビトロ診断(IVD)医用機器 |
共通規格 (住宅・商業・軽工業環境) | IEC 61000-6-1 | EN IEC 61000-6-1 | ー | JIS C 61000-6-1 | ー | 住宅,商業及び軽工業環境のイミュニティ |
IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-8 |
EN IEC 61000-6-3 EN IEC 61000-6-8 |
ー | ー | ー | 住宅,商業及び軽工業環境のエミッション | |
共通規格 (工業環境) | IEC 61000-6-2 | EN IEC 61000-6-2 | ー | JIS C 61000-6-2 | ー | 工業環境のイミュニティ |
IEC 61000-6-4 | EN IEC 61000-6-4 | ー | ー | ー | 工業環境のエミッション | |
アラームシステム | IEC 50130-4 | EN 50130-4 | ー | ー | ー | EMC試験 |
スイッチモード電源 | IEC 61204-3 | EN IEC 61204-3 | ー | ー | ー | EMC試験 |
鉄道分野機器 | IEC 62236-3-1 | EN 50121-3-1 | ー | ー | ー | 鉄道車両 |
IEC 62236-3-2 | EN 50121-3-2 | ー | ー | ー | 鉄道車両-装置 | |
無線機能付装置 EMC要求 | ー | EN 301 489-1 | ー | ー | ー | 共通技術要求 |
ー | EN 301 489-3 | ー | ー | ー | 周波数9kHz~246GHzで動作する短距離装置(SRD) | |
ー | EN 301 489-9 | ー | ー | ー | ワイヤレスマイクの具体的な条件の無線周波数(RF)オーディオリンク機器 | |
ー | EN 301 489-17 | ー | ー | ー | 2.4GHzの広帯域送信システム,5GHzの高性能RLAN装置及び5.8GHz広帯域データ通信システム | |
プログラマブルコントローラ | IEC 61131-2 | EN 61131-2 | ー | ー | ー | EMC試験 |
無停電電源装置(UPS) | IEC 62040-2 | EN IEC 62040-2 | ー | ー | CNS 14757-2 | EMC試験 |
※横にスクロールできます。
評価項目 | 規格 | 周波数帯域 | 試験レベル |
---|---|---|---|
放射エミッション | CISPR 25 | 0.15MHz~30MHz | Class 1, 2, 3, 4, 5 |
30MHz~1,000MHz | Class 1, 2, 3, 4, 5 | ||
1GHz~2.5GHz | Class 1, 2, 3, 4, 5 | ||
2.5GHz~6GHz | お問合せください | ||
伝導エミッション:電圧法 | CISPR 25 | 0.15MHz~108MHz | Class 1, 2, 3, 4, 5 |
伝導エミッション:電流法 | CISPR 25 | 0.15MHz~245MHz | Class 1, 2, 3, 4, 5 |
過渡電圧エミッション | ISO 7637-2 | — | — |
※横にスクロールできます。
評価項目 | 規格 | 周波数帯域 | 試験レベル |
---|---|---|---|
ALSE(アンテナ照射法) | ISO 11452-2 | 200MHz~1GHz, 400MHz~1GHz |
200V/m:垂直偏波, 200V/m:水平偏波 |
1~3.2GHz | 200V/m | ||
レーダーパルス | 車両メーカー規格 | 1.2~1.4GHz/ 2.7~3.1GHz | 600V/m |
TEMセル | ISO 11452-3 | 0.1~400MHz | 100V/m |
BCI置換法 (閉ループ法はご相談ください) | ISO 11452-4 | 1MHz~2.1GHz | 200mA |
1MHz~400MHz | 500mA | ||
ストリップライン | ISO 11452-5 | 10KHz~400MHz | 200V/m |
過渡電圧 | ISO 7637-2 | — | Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b |
ISO 7637-3 | — | ICC, CCC, DCC法 | |
磁界 | ISO 11452-8 | DC, 15Hz~150kHz | DC: 3000A/m, AC: 1000A/m |
無線機・携帯電話アンテナ近接法 | ISO 11452-9 | 28MHz~6.0GHz | 20W |
リバブレーションチャンバー | ISO 11452-11 | 120MHz~6.0GHz | 300V/m(120MHz~3.2GHz), 150V/m(3.2GHz~6.0GHz) |
静電気 | ISO 10605 | — | 直接:30kV, 気中:30kV |
※横にスクロールできます。
評価項目 | 規格 | 概要 |
---|---|---|
人体曝露評価 | IEC/EN 62233 / JIS C 1912 | 低周波磁界(EMF) |
IEC/EN 62311 | 電磁界への人体曝露 |